Takstblad
Afgiftsperiode 1.1.2024 til 31.12.2024
Tilslutningsafgifter
Anlægsbidrag, alle beløb er inklusive moms
Hovedanlæg | Forsyningsledning | Stikledning | I alt | |
---|---|---|---|---|
Indekstal (100 i 2014) | 109 | 109 | 109 | |
Enfamiliehus | 12.136,00 | 33.496,00 | 15.668,00 | 61.300,00 |
Erhverv og institutioner | 12.136,00 | 66.988,00 | 15.668,00 | 94.792,00 |
Lejligheder, plejehjem | 12.136,00 | 25.120,00 | Efter regning | 37.256,00 |
Hvis der indenfor 5 år foretages opdeling i flere lejemål/enheder end ved tilslutningsdato, betales fuldt bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning, efter 5 år reduceres dette med 20%. For stikledninger, der er større end 40 mm i diameter, betales de faktiske stikledningsudgifter.
Ovennævnte tilslutningsafgifter indeksreguleres årligt pr. 1. januar.
Vandafgifter | Alle beløb er inklusive moms. opkræves 1. marts 2024 |
---|---|
Fasteafgift pr. forbruger, herunder pr. lejlighed, fastsættes i 2024 til | kr. 356,25 |
M3 – pris | kr. 23,12 |
Vandskat samt bidrag til statens grundvandssikrings pulje pr. M3 | kr. 7,97 |
Byggevand pr. enhed | kr. 1.875,00 |
Årlig bidrag for brandvand på reservoirtanke over 400 M3 | kr. 2.500,00 |
Gebyrer | Alle gebyrer er inklusive moms |
---|---|
Ejerskiftegebyr | kr. 300,00 |
Opkrævning fremsendt pr. post | kr. 31,25 |
EAN faktura | kr. 62,50 |
Restancegebyr (momsfrit) | kr. 100,00 |
Gebyr ved lukning og genåbning (hertil kommer påløbne omkostninger) | kr. 600,00 |
Gebyr ved vandspild samt ulovligt havevanding | kr. 400,00 |
Aflæsning af måler i forbindelse med flytteopgørelse *I gentagelsestilfælde fordobles beløbet | kr. 600,00 |
Der tilskrives ikke renter for evt. for meget indbetalte beløb